| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 96,16 | 96,20 | 95,92 | 96,15 | 96,39 |
| Jul'13 | 96,33 | 96,44 | 96,18 | 96,42 | 96,66 |
| Aug'13 | 96,39 | 96,40 | 96,23 | 96,36 | 96,65 |
| Sep'13 | 96,15 | 96,16 | 96,14 | 96,16 | 96,41 |
| Oct'13 | - | - | - | 95,70 * | 96,00 |
| Nov'13 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 95,52 |
| Dec'13 | 94,76 | 94,83 | 94,61 | 94,61 | 95,03 |
| Jan'14 | - | - | - | 94,22 * | 94,52 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,73 * | 94,03 |
| Mar'14 | - | - | - | 93,28 * | 93,57 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,84 * | 93,12 |
| May'14 | - | - | - | 92,69 * | 92,74 |
| Jun'14 | 92,27 | 92,37 | 92,24 | 92,26 | 92,42 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 92,05 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 91,70 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 91,36 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 91,04 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 90,76 |
| Dec'14 | 90,33 | 90,54 | 90,33 | 90,52 | 90,52 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 90,14 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 89,79 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 89,45 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,14 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,86 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,36 * | 88,61 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,32 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 88,06 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,83 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,64 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,49 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,14 * | 87,38 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,50 * | 87,15 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,33 * | 86,92 |
| Mar'16 | - | - | - | 86,25 * | 86,70 |






















