| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 95,76 | 95,91 | 95,73 | 95,81 | 95,77 |
| Aug'13 | 95,97 | 96,13 | 95,97 | 96,05 | 96,00 |
| Sep'13 | 96,11 | 96,16 | 96,07 | 96,09 | 96,07 |
| Oct'13 | - | - | - | 95,78 * | 95,84 |
| Nov'13 | - | - | - | 95,36 * | 95,42 |
| Dec'13 | 94,96 | 94,96 | 94,89 | 94,92 | 94,89 |
| Jan'14 | - | - | - | 94,30 * | 94,36 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,79 * | 93,85 |
| Mar'14 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,37 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,83 * | 92,90 |
| May'14 | - | - | - | 92,54 * | 92,51 |
| Jun'14 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,19 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,80 * | 91,85 |
| Aug'14 | - | - | - | 91,20 * | 91,46 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,86 * | 91,05 |
| Oct'14 | - | - | - | 90,39 * | 90,68 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,08 * | 90,35 |
| Dec'14 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,05 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,39 * | 89,63 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,02 * | 89,25 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,66 * | 88,90 |
| Apr'15 | - | - | - | 88,33 * | 88,58 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,29 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,96 * | 88,04 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,75 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,49 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,25 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,05 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,88 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,67 * | 86,75 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,52 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,30 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,08 |






















