| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Apr'13 | 92,62 | 92,69 | 92,47 | 92,66 | 92,54 |
| May'13 | 92,97 | 93,04 | 92,86 | 93,02 | 92,92 |
| Jun'13 | 93,21 | 93,21 | 93,21 | 93,21 | 93,20 |
| Jul'13 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,37 |
| Aug'13 | - | - | - | 93,39 * | 93,38 |
| Sep'13 | - | - | - | 93,23 * | 93,22 |
| Oct'13 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,94 |
| Nov'13 | 92,69 | 92,70 | 92,69 | 92,70 | 92,61 |
| Dec'13 | - | - | - | 92,27 * | 92,27 |
| Jan'14 | - | - | - | 91,94 * | 91,91 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,78 * | 91,56 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,26 * | 91,24 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,11 * | 90,94 |
| May'14 | - | - | - | 89,30 * | 90,66 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,48 * | 90,43 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,03 * | 90,14 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 89,86 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,50 * | 89,61 |
| Oct'14 | - | - | - | 90,28 * | 89,38 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,17 |
| Dec'14 | - | - | - | 88,99 * | 88,99 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,60 * | 88,68 |
| Feb'15 | - | - | - | 92,05 * | 88,42 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,59 * | 88,16 |
| Apr'15 | - | - | - | 91,40 * | 87,92 |
| May'15 | - | - | - | 91,30 * | 87,71 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,12 * | 87,50 |
| Jul'15 | - | - | - | 90,70 * | 87,26 |
| Aug'15 | - | - | - | 90,63 * | 87,05 |
| Sep'15 | - | - | - | 87,54 * | 86,86 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,71 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,61 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,68 * | 86,52 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 86,34 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 86,17 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 86,01 |






















