| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 96,64 | 96,73 | 96,60 | 96,65 | 96,69 |
| Aug'13 | 96,90 | 96,96 | 96,83 | 96,87 | 96,92 |
| Sep'13 | 96,94 | 96,94 | 96,88 | 96,90 | 96,95 |
| Oct'13 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,66 |
| Nov'13 | - | - | - | 96,17 * | 96,20 |
| Dec'13 | 95,58 | 95,58 | 95,52 | 95,53 | 95,63 |
| Jan'14 | - | - | - | 95,02 * | 95,07 |
| Feb'14 | - | - | - | 94,49 * | 94,56 |
| Mar'14 | - | - | - | 93,98 * | 94,07 |
| Apr'14 | - | - | - | 93,40 * | 93,58 |
| May'14 | - | - | - | 92,31 * | 93,16 |
| Jun'14 | - | - | - | 92,70 * | 92,80 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,92 * | 92,42 |
| Aug'14 | - | - | - | 91,51 * | 92,02 |
| Sep'14 | - | - | - | 91,08 * | 91,61 |
| Oct'14 | - | - | - | 90,57 * | 91,23 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,31 * | 90,88 |
| Dec'14 | - | - | - | 90,42 * | 90,56 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,64 * | 90,12 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,25 * | 89,72 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,98 * | 89,34 |
| Apr'15 | - | - | - | 88,62 * | 88,99 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,68 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,33 * | 88,41 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,10 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,81 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,55 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,33 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,14 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,75 * | 86,99 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,74 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,49 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,25 |






















