| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 94,34 | 94,37 | 93,95 | 94,00 | 94,30 |
| Jul'13 | 94,59 | 94,59 | 94,20 | 94,23 | 94,56 |
| Aug'13 | 94,57 | 94,64 | 94,29 | 94,29 | 94,64 |
| Sep'13 | - | - | - | 94,59 * | 94,49 |
| Oct'13 | - | - | - | 94,27 * | 94,17 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,89 * | 93,79 |
| Dec'13 | 93,40 | 93,40 | 93,05 | 93,05 | 93,40 |
| Jan'14 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,99 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,38 * | 92,58 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,00 * | 92,20 |
| Apr'14 | - | - | - | 89,84 * | 91,84 |
| May'14 | - | - | - | 91,53 * | 91,54 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,24 * | 91,29 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,00 * | 90,98 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,93 * | 90,66 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,28 * | 90,35 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,07 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,82 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,65 * | 89,60 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,28 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,98 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 88,70 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 88,45 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,22 |
| Jun'15 | - | - | - | 86,97 * | 88,01 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,77 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,56 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,38 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,24 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,13 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,99 * | 87,06 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,85 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,64 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,43 |






















