| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 97,93 | 98,03 | 97,76 | 97,85 | 97,77 |
| Aug'13 | 98,16 | 98,28 | 98,02 | 98,11 | 98,03 |
| Sep'13 | 98,25 | 98,33 | 98,12 | 98,28 | 98,11 |
| Oct'13 | 98,01 | 98,06 | 97,87 | 98,06 | 97,87 |
| Nov'13 | - | - | - | 97,48 * | 97,39 |
| Dec'13 | 96,83 | 96,95 | 96,74 | 96,95 | 96,79 |
| Jan'14 | - | - | - | 96,27 * | 96,21 |
| Feb'14 | - | - | - | 95,70 * | 95,66 |
| Mar'14 | - | - | - | 95,15 * | 95,13 |
| Apr'14 | - | - | - | 94,62 * | 94,60 |
| May'14 | - | - | - | 94,39 * | 94,15 |
| Jun'14 | - | - | - | 93,71 * | 93,74 |
| Jul'14 | - | - | - | 93,31 * | 93,30 |
| Aug'14 | - | - | - | 92,83 * | 92,84 |
| Sep'14 | - | - | - | 92,35 * | 92,39 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,91 * | 91,96 |
| Nov'14 | - | - | - | 91,53 * | 91,58 |
| Dec'14 | - | - | - | 91,25 * | 91,25 |
| Jan'15 | - | - | - | 90,69 * | 90,78 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,23 * | 90,34 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,77 * | 89,91 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,32 * | 89,51 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 89,16 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,60 * | 88,85 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,51 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 88,19 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,89 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,63 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,41 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,27 * | 87,23 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,95 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,68 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,42 |






















