| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 106,56 | 106,73 | 106,25 | 106,32 | 106,48 |
| Sep'13 | 106,35 | 106,49 | 106,05 | 106,13 | 106,35 |
| Oct'13 | 105,07 | 105,07 | 104,67 | 104,79 | 105,05 |
| Nov'13 | 103,65 | 103,65 | 103,25 | 103,41 | 103,58 |
| Dec'13 | 101,95 | 102,01 | 101,76 | 101,85 | 102,15 |
| Jan'14 | 100,73 | 100,73 | 100,36 | 100,36 | 100,70 |
| Feb'14 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 99,43 |
| Mar'14 | 98,16 | 98,16 | 97,76 | 97,76 | 98,49 |
| Apr'14 | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 97,57 |
| May'14 | - | - | - | 96,52 * | 96,83 |
| Jun'14 | 95,78 | 95,88 | 95,78 | 95,88 | 96,16 |
| Jul'14 | - | - | - | 95,43 * | 95,44 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,08 * | 94,70 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,27 * | 94,04 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,20 * | 93,50 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,50 * | 93,05 |
| Dec'14 | - | - | - | 92,35 * | 92,63 |
| Jan'15 | - | - | - | 91,69 * | 92,02 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,90 * | 91,40 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,56 * | 90,79 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,96 * | 90,23 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 89,75 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,05 * | 89,29 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,80 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,07 * | 88,36 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,96 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,59 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,26 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,73 * | 86,97 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,60 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,24 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,88 |






















