| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | - | - | - | 95,89 * | 96,16 |
| Jul'13 | 95,90 | 95,97 | 95,51 | 95,75 | 96,18 |
| Aug'13 | 96,03 | 96,05 | 95,68 | 95,92 | 96,32 |
| Sep'13 | 95,67 | 95,76 | 95,65 | 95,76 | 96,17 |
| Oct'13 | 95,17 | 95,39 | 95,17 | 95,39 | 95,78 |
| Nov'13 | - | - | - | 95,65 * | 95,29 |
| Dec'13 | 94,60 | 94,60 | 94,24 | 94,43 | 94,77 |
| Jan'14 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,26 |
| Feb'14 | - | - | - | 94,00 * | 93,78 |
| Mar'14 | - | - | - | 93,34 * | 93,33 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,92 * | 92,90 |
| May'14 | - | - | - | 93,10 * | 92,53 |
| Jun'14 | 92,00 | 92,00 | 91,93 | 91,93 | 92,22 |
| Jul'14 | - | - | - | 92,07 * | 91,87 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,87 * | 91,53 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,63 * | 91,18 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,86 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 90,57 |
| Dec'14 | - | - | - | 90,72 * | 90,32 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,96 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 89,64 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 89,34 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,06 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,81 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,62 * | 88,60 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,35 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 88,13 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,94 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,78 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,66 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,50 * | 87,57 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 87,35 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 87,14 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,94 |






















