| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 94,37 | 94,39 | 94,04 | 94,24 | 94,25 |
| Aug'13 | 94,50 | 94,51 | 94,20 | 94,39 | 94,42 |
| Sep'13 | 94,41 | 94,41 | 94,14 | 94,27 | 94,32 |
| Oct'13 | - | - | - | 94,12 * | 94,00 |
| Nov'13 | 93,45 | 93,45 | 93,40 | 93,45 | 93,55 |
| Dec'13 | 92,91 | 93,04 | 92,88 | 93,00 | 93,07 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,58 * | 92,58 |
| Feb'14 | - | - | - | 92,18 * | 92,12 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,70 * | 91,70 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,36 * | 91,31 |
| May'14 | - | - | - | 91,20 * | 90,98 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,70 * | 90,70 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,93 * | 90,38 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,60 * | 90,07 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,63 * | 89,75 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,46 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,21 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,20 * | 89,00 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 88,67 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,37 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 88,08 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 87,82 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,59 |
| Jun'15 | - | - | - | 86,83 * | 87,40 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,17 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,96 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,79 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,65 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,54 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,28 * | 86,46 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,26 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,07 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,89 |






















