| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 96,81 | 96,89 | 96,55 | 96,63 | 97,05 |
| Sep'13 | 96,61 | 96,74 | 96,40 | 96,44 | 96,89 |
| Oct'13 | 96,09 | 96,14 | 95,81 | 95,90 | 96,31 |
| Nov'13 | 95,43 | 95,43 | 95,23 | 95,37 | 95,61 |
| Dec'13 | 94,53 | 94,53 | 94,36 | 94,42 | 94,88 |
| Jan'14 | - | - | - | 93,87 * | 94,15 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,16 * | 93,44 |
| Mar'14 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,78 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,87 * | 92,17 |
| May'14 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,69 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,96 * | 91,28 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,58 * | 90,82 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,22 * | 90,36 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,00 * | 89,92 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,08 * | 89,53 |
| Nov'14 | - | - | - | 88,73 * | 89,17 |
| Dec'14 | - | - | - | 88,47 * | 88,86 |
| Jan'15 | - | - | - | 87,98 * | 88,41 |
| Feb'15 | - | - | - | 87,56 * | 87,98 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,13 * | 87,58 |
| Apr'15 | - | - | - | 86,73 * | 87,21 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 86,88 |
| Jun'15 | - | - | - | 86,01 * | 86,58 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,25 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 85,95 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 85,69 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 85,45 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 85,24 |
| Dec'15 | - | - | - | 84,67 * | 85,07 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 84,81 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 84,55 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 84,30 |






















