| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 95,79 | 95,88 | 95,57 | 95,64 | 96,16 |
| Jul'13 | 96,00 | 96,11 | 95,81 | 95,89 | 96,39 |
| Aug'13 | 96,10 | 96,10 | 95,80 | 95,80 | 96,38 |
| Sep'13 | 95,75 | 95,77 | 95,67 | 95,68 | 96,11 |
| Oct'13 | - | - | - | 95,34 * | 95,67 |
| Nov'13 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 95,18 |
| Dec'13 | 94,38 | 94,45 | 94,34 | 94,34 | 94,66 |
| Jan'14 | 93,81 | 93,84 | 93,81 | 93,84 | 94,13 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,35 * | 93,63 |
| Mar'14 | 92,79 | 92,79 | 92,79 | 92,79 | 93,16 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,44 * | 92,70 |
| May'14 | - | - | - | 91,80 * | 92,30 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,70 * | 91,96 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 91,57 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 91,20 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 90,84 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,51 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 90,22 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,80 * | 89,98 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,62 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 89,29 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 88,97 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 88,68 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,42 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,02 * | 88,19 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,92 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,68 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,48 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,31 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,17 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,86 * | 87,08 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 86,87 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,67 |
| Mar'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,48 |






















