| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 95,56 | 95,59 | 95,38 | 95,49 | 95,62 |
| Jul'13 | 95,71 | 95,81 | 95,62 | 95,70 | 95,86 |
| Aug'13 | 95,73 | 95,73 | 95,58 | 95,68 | 95,83 |
| Sep'13 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,59 |
| Oct'13 | 94,95 | 94,95 | 94,94 | 94,94 | 95,20 |
| Nov'13 | - | - | - | 94,57 * | 94,73 |
| Dec'13 | 93,98 | 94,10 | 93,98 | 94,08 | 94,23 |
| Jan'14 | 93,52 | 93,52 | 93,52 | 93,52 | 93,72 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,19 * | 93,23 |
| Mar'14 | - | - | - | 92,69 * | 92,77 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,23 * | 92,32 |
| May'14 | - | - | - | 91,54 * | 91,93 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,61 * | 91,60 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 91,22 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 90,85 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 90,49 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,16 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,87 |
| Dec'14 | 89,55 | 89,68 | 89,52 | 89,68 | 89,63 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,27 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,94 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 88,63 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 88,35 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,10 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,90 * | 87,88 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,62 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,39 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,20 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,04 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,91 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,77 * | 86,83 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,63 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,33 * | 86,44 |
| Mar'16 | - | - | - | 86,25 * | 86,25 |






















