| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 96,60 | 96,77 | 96,38 | 96,70 | 96,62 |
| Jul'13 | 96,74 | 96,99 | 96,63 | 96,94 | 96,85 |
| Aug'13 | 96,78 | 96,87 | 96,53 | 96,86 | 96,77 |
| Sep'13 | 96,47 | 96,56 | 96,34 | 96,56 | 96,47 |
| Oct'13 | 95,98 | 96,05 | 95,98 | 96,05 | 96,02 |
| Nov'13 | 95,58 | 95,59 | 95,58 | 95,59 | 95,50 |
| Dec'13 | 94,92 | 95,10 | 94,75 | 95,10 | 94,97 |
| Jan'14 | - | - | - | 94,25 * | 94,42 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,80 * | 93,90 |
| Mar'14 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,41 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,90 * | 92,93 |
| May'14 | - | - | - | 91,54 * | 92,52 |
| Jun'14 | - | - | - | 92,21 * | 92,17 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 91,78 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 91,40 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 91,03 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,69 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 90,39 |
| Dec'14 | 90,17 | 90,35 | 90,17 | 90,32 | 90,14 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,77 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 89,43 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 89,11 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 88,81 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,55 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,78 * | 88,32 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,05 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,81 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,60 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,43 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,29 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,99 * | 87,20 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,99 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,33 * | 86,78 |
| Mar'16 | - | - | - | 86,25 * | 86,58 |






















