| Gạo Thái lan | 100% tấm | FOB Băng Cốc | 550 | USD/T |
| Gạo Việt nam | 5% tấm | FOB cảng Sài gòn | 410 | USD/T |
| 25% tấm | 310 |
Cà phê:
| Loại cà phê | Kỳ hạn | Thị trường | Giá đóng cửa | Chênh lệch | Đơn vị |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 03/09 | Tại NewYork | 111,90 | -1,65 | US cent/lb |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 1/09 | Tại London | 1969 | -11 | USD/T |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 9/09 | Tại Tokyo | 17.490 | 510 | Yen/69 kg |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 1/09 | Tại Tokyo | 16.630 | -10 | Yen/100 kg |
Đường:
| Đường thô | Giao tháng 3/09 | Tại NewYork | Uscent/lb | 11,62 | -0,03 |
| Đường trắng | Giao tháng 3/09 | Tại London | USD/T | 319,50 | -7,30 |
Cao su:
| Loại/thị trường | Kỳ hạn | Giá | +/- |
| Thai RSS3 | T1/09 | 1,25 USD/kg | -0,05 |
| Malaysia SMR20 | T1/09 | 1,25USD/kg | -0,05 |
| Indonesia SIR20 | T1/09 | 0,55 USD/kg | -0,04 |
| Thai USS3 | 37 baht/kg | -3 |
Dầu:
| Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
| Luân Đôn( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 1/2009 | 45,44 | 0USD |
| Niu Oóc( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 1/2009 | 46,79 | -0,17 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 12/2008 | 1,5840 | 0,08 |
Vàng:USD/ounce
| Mua vào | Bán ra |
| 771,25 | 773,25 |
Thép:
| Kỳ hạn | Giá | +/- | Đón vị | ||
| Thanh xoắn | Trung Quốc | DEC | 3600 | -4 | NDT/ tan |
| JAN | 3106 | 5 | |||
| Tấm | Trung Quốc | ||||
| JAN | 0 | 0 | NDT/ tan | ||
| FEB | 0 | 0 | |||
| MAR | 3305 | -51 |
Tỉ giá ngoại hối thế giới lúc 11:00 giờ VN
| Symbol | Last | Change |
| USD/CAD | 1.2550 | 0.0028 |
| USD/JPY | 93.2700 | -0.0200 |
| USD-HKD | 7.7518 | -0.0003 |
| AUD-USD | 0.6482 | -0.0007 |
| USD-SGD | 1.5250 | 0.0015 |
| USD-INR | 49.9500 | 0,0000 |
| USD-CNY | 6.8834 | 0.0332 |
| USD-THB | 35.6000 | -0.0150 |
| EUR/USD | 1.2708 | -0.0008 |
| GBP-USD | 1.4772 | -0.0011 |
| USD-CHF | 1.2079 | -0.0014 |
Chỉ số chứng khoán thế giới:
| Indices | Last | Change |
| DJ INDUSTRIAL | 8,591.69 | 172.60 |
| S&P 500 | 870.74 | 21.93 |
| NASDAQ | 1,492.38 | 42,58 |
| FTSE 100 | 4,169.96 | 47.10 |
| NIKKEL225 | 8,053.44 | 49.34 |
| HANG SENG | 13,825.51 | 236.85 |
(Vinanet)






















