| Gạo Thái lan | 100% tấm | FOB Băng Cốc | 520 | USD/T |
| Gạo Việt nam | 5% tấm | FOB cảng Sài gòn | 550 | USD/T |
| 25% tấm | FOB cảng Sài gòn | 380 | USD/T |
Cà phê:
| Loại cà phê | Kỳ hạn | Thị trường | Giá đóng cửa | Chênh lệch | Đơn vị |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 03/09 | Tại NewYork | 107,70 | -3,20 | US cent/lb |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 1/09 | Tại London | 1821 | -16 | USD/T |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 09/09 | Tại Tokyo | 15.580 | 550 | Yen/69 kg |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 03/09 | Tại Tokyo | 17.190 | 0 | Yen/100 kg |
Đường:
| Đường thô | Giao tháng 3/09 | Tại NewYork | Uscent/lb | 11,82 | -0,03 |
| Đường trắng | Giao tháng 3/09 | Tại London | USD/T | 327,80 | -1,40 |
Cao su:
| Loại/thị trường | Kỳ hạn | Giá | +/- | Đơn vị tính |
| Thai RSS3 | T1/09 | 55 | 0,15 | USD/kg |
| Malaysia SMR20 | T1/09 | 1,50 | 0,15 | USD/kg |
| Indonesia SIR20 | T1/09 | 0,66 | 0,05 | USD/kg |
| Thai USS3 | 46 | 5 | baht/kg |
Dầu:
| Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
| Luân Đôn( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 2/2009 | 42,76 | 2,71 USD |
| Niu Oóc( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 2/2009 | 48,77 | -0,04 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 2/2008 | 100,82 | 12,29 cents |
Vàng: USD/ounce
| Mua vào | Bán ra |
| 855,40 | 857,4 |
Tỉ giá ngoại hối thế giới lúc 11:00 giờ VN
| Symbol | Last | Change |
| USD/CAD | 1.1914 | 0.0024 |
| USD/JPY | 93.0950 | -0.3050 |
| USD-HKD | 7.7538 | 0.0014 |
| AUD-USD | 0.7127 | -0.0046 |
| USD-SGD | 1.4696 | -0.0052 |
| USD-INR | 48.6100 | 0,0000 |
| USD-CNY | 6.8371 | -0.0016 |
| USD-THB | 35.0680 | 0.0225 |
| EUR/USD | 1.3584 | -0.0052 |
| GBP-USD | 1.4656 | -0.0042 |
| USD-CHF | 1.1104 | 0.0016 |
Chỉ số chứng khoán thế giới:
| Indices | Last | Change |
| DJ INDUSTRIAL | 8,952.89 | -81,80 |
| S&P 500 | 927.45 | -4.35 |
| NASDAQ | 1,628.03 | -4,18 |
| FTSE 100 | 4,579.64 | 17,85 |
| NIKKEL225 | 9,134,07 | 90.95 |
| HANG SENG | 15,612.47 | 49.16 |
(Vinanet)






















