| Gạo Thái lan | 100% tấm | FOB Băng Cốc | 530 | USD/T |
| Gạo Việt nam | 15% tấm | FOB cảng Sài gòn | 375 | USD/T |
| 25% tấm | 350 | USD/T |
Cà phê:
| Loại cà phê | Kỳ hạn | Thị trường | Giá đóng cửa | Chênh lệch | Đơn vị |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 03/09 | Tại NewYork | 110,50 | 1,60 | US cent/lb |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 1/09 | Tại London | 1876 | -26 | USD/T |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 01/09 | Tại Tokyo | 17.000 | 0 | Yen/69 kg |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 3/09 | Tại Tokyo | 16.540 | 40 | Yen/100 kg |
Đường:
| Đường thô | Giao tháng 3/09 | Tại NewYork | Uscent/lb | 11,52 | -0,12 |
| Đường trắng | Giao tháng 3/09 | Tại London | USD/T | 319,50 | 0,30 |
Cao su:
| Loại/thị trường | Kỳ hạn | Giá | +/- | Đơn vị tính |
| Thai RSS3 | T1/09 | 1,1 | 0 | USD/kg |
| Malaysia SMR20 | T1/09 | 1,1 | 0 | USD/kg |
| Indonesia SIR20 | T1/09 | 0,49 | 0 | USD/kg |
| Thai USS3 | 30 | 0 | baht/kg |
Dầu:
| Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
| Luân Đôn( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 1/2009 | 44,60 | -1,81 USD |
| Niu Oóc( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 1/2009 | 44,51 | -1,77 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 12/2008 | 103,69 | -4,08 cents |
Vàng:. USD/ounce
| Mua vào | Bán ra |
| 832,85 | 834,85 |
Thép:NDT/tấn
| Kỳ hạn | Giá | +/- |
| Tháng 3/09 | 3.355 | -11 |
Tỉ giá ngoại hối thế giới lúc 11:00 giờ VN
| Symbol | Last | Change |
| USD/CAD | 1.2331 | -0.0006 |
| USD/JPY | 90.5300 | -0.1200 |
| USD-HKD | 7.7500 | -0.0004 |
| AUD-USD | 0.6697 | 0.0010 |
| USD-SGD | 1.4708 | -0.0047 |
| USD-INR | 48.0500 | 0,0000 |
| USD-CNY | 6.8498 | 0.0056 |
| USD-THB | 34.8550 | -0.0300 |
| EUR/USD | 1.3706 | 0.0018 |
| GBP-USD | 1.5310 | 0.0004 |
| USD-CHF | 1.1562 | -0.0032 |
Chỉ số chứng khoán thế giới:
| Indices | Last | Change |
| DJ INDUSTRIAL | 8,564.53 | -65.15 |
| S&P 500 | 868.57 | -11.16 |
| NASDAQ | 1,508.34 | -32,38 |
| FTSE 100 | 4,277.56 | -2.79 |
| NIKKEL225 | 8,564,09 | -100.57 |
| HANG SENG | 15,018.46 | -28.49 |
(Vinanet)






















