| Gạo Việt nam | 5% tấm | FOB cảng Sài gòn | 380 | USD/T |
| 25% tấm | ” | 325 | USD/T | |
| Gạo Thái lan | 100% B | FOB Băng Cốc | 575 | USD/T |
| 15% | ” | 520 | USD/T | |
| 25% | ” | 450 | USD/T |
Cà phê:
| Loại cà phê | Kỳ hạn | Thị trường | Giá đóng cửa | Chênh lệch | Đơn vị |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 03/09 | Tại NewYork | 115,80 | 1,90 | US cent/lb |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 3/09 | Tại London | 1662 | 29 | USD/T |
| Cà phê Arabica | Giao tháng 03/09 | Tại Tokyo | 18.170 | 470 | Yen/69 kg |
| Cà phê Robusta | Giao tháng 11/09 | Tại Tokyo | 14.800 | -920 | Yen/100 kg |
Đường:
| Đường thô | Giao tháng 3/09 | Tại NewYork | Uscent/lb | 12,26 | 0,30 |
| Đường trắng | Giao tháng 3/09 | Tại London | USD/T | 341,40 | 7,70 |
Cao su:
| Loại/thị trường | Kỳ hạn | Giá | +/- | Đơn vị tính |
| Thai RSS3 | T2/09 | 1,55 | 0,05 | USD/kg |
| Malaysia SMR20 | T2/09 | 1,48 | 0 | USD/kg |
| Indonesia SIR20 | T2/09 | 0,67 | 0 | USD/kg |
| Thai USS3 | 47 | 0 | baht/kg |
Dầu:
| Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
| Niu Oóc( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 2/2009 | 36,51 | 1,11 USD |
| Luân Đôn( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 2/2009 | 46,57 | -1,11 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 2/2008 | 1,1672 | -0,70 cents |
Vàng: USD/ounce
| Mua vào | Bán ra |
| 841,85 | 844,85 |
Tỉ giá ngoại hối thế giới lúc 11:00 giờ VN
| Symbol | Last | Change |
| USD/CAD | 1.2430 | -0.0096 |
| USD/JPY | 90.7400 | 0.9050 |
| USD-HKD | 7.7596 | -0.0010 |
| AUD-USD | 0.6732 | 0.0104 |
| USD-SGD | 1.4896 | -0.0049 |
| USD-INR | 48.7200 | -0,3100 |
| USD-CNY | 6.8383 | -0.0009 |
| USD-THB | 34.8450 | -0.0450 |
| EUR/USD | 1.3266 | 0.0148 |
| GBP-USD | 1.4736 | 0.0095 |
| USD-CHF | 1.1188 | -0.0059 |
Chỉ số chứng khoán thế giới:
| Indices | Last | Change |
| DJ INDUSTRIAL | 8,281.22 | 68,73 |
| S&P 500 | 850.12 | 6,38 |
| NASDAQ | 1,529.33 | 17,49 |
| FTSE 100 | 4,147,06 | 25,95 |
| NIKKEL225 | 8,230,15 | 206.84 |
| HANG SENG | 13,255.51 | 12.55 |
(Vinanet)






















