Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá nhiên liệu thế giới ngày 19/02/2014

Mặt hàng Đơn vị
Crude Oil (WTI) USD/bbl.
Crude Oil (Brent) USD/bbl.
TOCOM Crude Oil JPY/kl
NYMEX Natural Gas USD/MMBtu
RBOB Gasoline USd/gal.
NYMEX Heating Oil USd/gal.
ICE Gasoil USD/MT
TOCOM Kerosene JPY/kl

 

Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 03/2014 (CLJ14) (Nymex)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/20/14 103.41 103.50 103.30 103.31 unch unch 99
02/19/14 103.14 103.80 102.40 103.31 +0.88 +0.86% 79,280
02/18/14 100.32 103.25 100.23 102.43 +2.13 +2.12% 177,371
02/14/14 100.34 100.47 99.43 100.30 -0.05 -0.05% 229,784
02/13/14 100.27 100.66 99.40 100.35 -0.02 -0.02% 221,722

 

Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 03/2014 (CLJ14) (Nymex)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/20/14 102.89 103.00 102.73 102.78 -0.06 -0.06% 704
02/19/14 102.57 103.29 101.96 102.84 +0.74 +0.72% 233,394
02/18/14 100.12 102.66 100.05 102.10 +1.97 +1.97% 190,438
02/14/14 100.01 100.26 99.27 100.13 +0.08 +0.08% 158,099
02/13/14 99.83 100.27 98.96 100.05 +0.13 +0.13% 129,207

 

Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/20/14 3.1589 3.1600 3.1475 3.1475 +0.0007 +0.02% 227
02/19/14 3.1073 3.1542 3.0941 3.1468 +0.0451 +1.45% 26,509
02/18/14 3.0773 3.1200 3.0734 3.1017 +0.0235 +0.76% 52,521
02/14/14 3.0387 3.0894 3.0307 3.0782 +0.0475 +1.57% 57,768
02/13/14 3.0179 3.0415 3.0043 3.0307 +0.0182 +0.60% 41,804

 

Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/20/14 2.8215 2.8221 2.8151 2.8151 -0.0096 -0.34% 16
02/19/14 2.8373 2.8442 2.8150 2.8247 -0.0076 -0.27% 20,380
02/18/14 2.8052 2.8471 2.7963 2.8323 +0.0270 +0.96% 43,201
02/14/14 2.7724 2.8135 2.7612 2.8053 +0.0281 +1.01% 45,236
02/13/14 2.7598 2.7855 2.7332 2.7772 +0.0141 +0.51% 54,008

 

 

Khí đốt kỳ hạn tháng 03/2014 (NGH14) (Nymex)

Follow

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/20/14 6.095 6.136 6.026 6.054 -0.095 -1.54% 860
02/19/14 5.565 6.275 5.560 6.149 +0.598 +10.77% 200,346
02/18/14 5.384 5.612 5.371 5.551 +0.337 +6.46% 192,539
02/14/14 5.279 5.389 5.140 5.214 -0.009 -0.17% 206,717
02/13/14 4.828 5.239 4.818 5.223 +0.401 +8.32% 240,237

 

Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/19/14 110.31 110.83 110.03 110.47 +0.01 +0.01% 4,749
02/18/14 109.21 110.60 108.70 110.46 +1.38 +1.27% 5,560
02/14/14 108.62 109.25 107.89 109.08 +0.56 +0.52% 5,786
02/13/14 108.01 108.72 107.67 108.52 +0.17 +0.16% 6,080
02/12/14 108.29 108.99 108.09 108.35 +0.17 +0.16% 9,502

 

Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/19/14 937.50 942.50 933.25 940.50 +7.50 +0.80% 54,255
02/18/14 929.00 938.00 925.75 933.00 +9.00 +0.97% 53,834
02/17/14 924.50 928.75 923.50 924.00 +3.75 +0.41% 24,736
02/14/14 922.50 927.50 917.25 920.25 +1.75 +0.19% 60,235
02/13/14 920.00 923.00 916.00 918.50 -1.00 -0.11% 65,074

 

Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/19/14 67,370 67,900 67,000 67,600 +330 +0.49% 0
02/18/14 66,610 67,370 66,560 67,270 +740 +1.11% 2,126
02/17/14 66,210 66,700 66,000 66,530 +320 +0.48% 1,911
02/14/14 66,320 66,780 66,000 66,210 +40 +0.06%  

 

 

Dầu hỏa Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/19/14 78,860 79,650 78,550 79,100 +270 +0.34% 0
02/18/14 77,990 78,980 77,810 78,830 +1,000 +1.28% 1,968
02/17/14 77,630 77,930 77,330 77,830 +280 +0.36% 2,114
02/14/14 77,420 78,070 77,100 77,550 +190 +0.25% 1,101
02/13/14 77,650 78,310 77,090 77,360 -460 -0.59% 1,737

 

NGUá»’N: BARCHART/XANGDAU.NET HIỆU ĐÍNH