| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 01/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 69.05 | 1.85 |
| MG95 | 67.42 | 2.72 |
| MG92 | 64.67 | 2.96 |
| NAPHTHA | 48.14 | 1.31 |
| KERO | 59.70 | 0.97 |
| DO 0.05% | 59.16 | 0.63 |
| DO 0.25% | 58.63 | 0.63 |
| HSFO 180 | 236.86 | 5.63 |
| HSFO 380 | 231.63 | 7.47 |
| WTI | 44.74 | -0.35 |
| Brent | 47.69 | -0.68 |









