| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 31/10/2016 | 01/11/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.54 | 64.61 | 1.07 |
| MG95 | 62.27 | 63.36 | 1.09 |
| MG92 | 59.70 | 60.89 | 1.19 |
| NAPHTHA | 47.59 | 49.09 | 1.50 |
| KERO | 60.51 | 59.28 | -1.23 |
| DO 0.05% | 60.93 | 60.28 | -0.65 |
| HSFO 180 | 286.11 | 279.30 | -6.81 |
| HSFO 380 | 276.66 | 270.37 | -6.29 |
| WTI | 46.86 | 46.67 | -0.19 |
| Brent | 48.30 | 48.12 | -0.18 |








