| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 29/028/2016 | 01/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 47.58 | 49.66 | 2.08 |
| MG95 | 46.30 | 48.36 | 2.06 |
| MG92 | 42.92 | 44.87 | 1.95 |
| NAPHTHA | 34.70 | 35.71 | 1.01 |
| KERO | 42.74 | 44.27 | 1.53 |
| DO 0.05% | 40.14 | 42.02 | 1.88 |
| DO 0.25% | 39.94 | 41.82 | 1.88 |
| HSFO 180 | 152.26 | 162.34 | 10.08 |
| HSFO 380 | 148.10 | 159.60 | 11.50 |
| WTI | 33.75 | 34.40 | 0.65 |
| Brent | 35.97 | 36.81 | 0.84 |









