| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 01/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 82.79 | -0.64 |
| MG95 | 80.26 | -0.64 |
| MG92 | 77.23 | -0.65 |
| NAPHTHA | 58.52 | 0.00 |
| KERO | 73.01 | 0.41 |
| DO 0.05% | 72.77 | 0.35 |
| DO 0.25% | 72.35 | 0.35 |
| HSFO 180 | 341.18 | -3.68 |
| HSFO 380 | 337.57 | -0.61 |
| WTI | 56.96 | -2.51 |
| Brent | 62.01 | -1.58 |









