| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 01/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 69.45 | 3.34 |
| MG95 | 66.74 | 3.36 |
| MG92 | 62.63 | 3.46 |
| NAPHTHA | 47.76 | 2.61 |
| KERO | 60.82 | 2.64 |
| DO 0.05% | 61.65 | 3.11 |
| DO 0.25% | 61.18 | 3.12 |
| HSFO 180 | 261.47 | 18.11 |
| HSFO 380 | 257.51 | 19.92 |
| WTI | 45.41 | -3.79 |
| Brent | 49.56 | -4.59 |









