| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 02/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.78 | -1.27 |
| MG95 | 66.06 | -1.36 |
| MG92 | 62.87 | -1.80 |
| NAPHTHA | 47.52 | -0.62 |
| KERO | 59.23 | -0.47 |
| DO 0.05% | 58.32 | -0.84 |
| DO 0.25% | 57.81 | -0.82 |
| HSFO 180 | 235.90 | -0.96 |
| HSFO 380 | 229.23 | -2.40 |
| WTI | 45.54 | 0.80 |
| Brent | 48.13 | 0.44 |









