| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 01/3/2016 | 02/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.66 | 48.84 | -0.82 |
| MG95 | 48.36 | 47.54 | -0.82 |
| MG92 | 44.87 | 44.05 | -0.82 |
| NAPHTHA | 35.71 | 35.32 | -0.39 |
| KERO | 44.27 | 44.30 | 0.03 |
| DO 0.05% | 42.02 | 42.07 | 0.05 |
| DO 0.25% | 41.82 | 41.87 | 0.05 |
| HSFO 180 | 162.34 | 159.85 | -2.49 |
| HSFO 380 | 159.6 | 157.05 | -2.55 |
| WTI | 34.40 | 34.66 | 0.26 |
| Brent | 36.81 | 36.93 | 0.12 |









