| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 02/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 80.66 | -2.13 |
| MG95 | 78.13 | -2.13 |
| MG92 | 75.11 | -2.12 |
| NAPHTHA | 57.98 | -0.54 |
| KERO | 71.89 | -1.12 |
| DO 0.05% | 71.63 | -1.14 |
| DO 0.25% | 71.19 | -1.16 |
| HSFO 180 | 335.52 | -5.66 |
| HSFO 380 | 332.69 | -4.88 |
| WTI | 56.93 | -0.03 |
| Brent | 62.07 | 0.06 |









