| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 61.94 | -1.11 |
| MG95 | 60.69 | -1.11 |
| MG92 | 57.80 | -1.11 |
| NAPHTHA | 50.06 | -0.38 |
| KERO | 59.67 | -0.32 |
| DO 0.05% | 59.38 | -0.19 |
| DO 0.25% | 58.84 | -0.19 |
| HSFO 180 | 243.19 | -2.99 |
| HSFO 380 | 237.15 | -4.19 |
| WTI | 47.90 | 1.76 |
| Brent | 50.54 | 1.75 |









