| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 02/11/2016 | 03/11/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.24 | 60.47 | -0.77 |
| MG95 | 60.03 | 59.26 | -0.77 |
| MG92 | 57.74 | 56.96 | -0.78 |
| NAPHTHA | 46.87 | 47.04 | 0.17 |
| KERO | 56.84 | 56.13 | -0.71 |
| DO 0.05% | 58.16 | 57.49 | -0.67 |
| HSFO 180 | 270.18 | 270.94 | 0.76 |
| HSFO 380 | 261.92 | 262.91 | 0.99 |
| WTI | 45.34 | 44.66 | -0.68 |
| Brent | 46.86 | 46.35 | -0.51 |








