| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 29/4/2016 | 03/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.64 | 59.34 | -2.30 |
| MG95 | 59.67 | 57.34 | -2.33 |
| MG92 | 56.56 | 54.08 | -2.48 |
| NAPHTHA | 45.18 | 42.96 | -2.22 |
| KERO | 55.58 | 52.92 | -2.66 |
| DO 0.05% | 54.82 | 52.38 | -2.44 |
| DO 0.25% | 54.53 | 52.09 | -2.44 |
| HSFO 180 | 225.29 | 215.38 | -9.91 |
| HSFO 380 | 220.4 | 210.68 | -9.72 |
| WTI | 45.96 | 43.65 | -2.31 |
| Brent | 48.13 | 44.97 | -3.16 |









