| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 85.64 | -1.38 |
| MG95 | 83.66 | -1.38 |
| MG92 | 81.14 | -1.38 |
| NAPHTHA | 62.34 | -0.58 |
| KERO | 76.74 | -0.45 |
| DO 0.05% | 77.18 | -0.75 |
| DO 0.25% | 76.65 | -0.75 |
| HSFO 180 | 379.01 | -9.36 |
| HSFO 380 | 374.66 | -6.91 |
| WTI | 59.64 | -1.62 |
| Brent | 63.80 | -1.69 |









