| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.75 | -1.85 |
| MG95 | 71.96 | -1.90 |
| MG92 | 67.61 | -2.17 |
| NAPHTHA | 49.54 | -1.35 |
| KERO | 59.31 | -2.05 |
| DO 0.05% | 58.61 | -1.26 |
| DO 0.25% | 58.23 | -1.25 |
| HSFO 180 | 274.64 | -9.39 |
| HSFO 380 | 266.79 | -12.00 |
| WTI | 45.17 | -1.95 |
| Brent | 49.52 | -2.69 |









