| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 02/8/2016 | 03/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.74 | 49.58 | -0.16 |
| MG95 | 47.86 | 47.67 | -0.19 |
| MG92 | 45.75 | 45.41 | -0.34 |
| NAPHTHA | 36.33 | 36.11 | -0.22 |
| KERO | 47.67 | 47.83 | 0.16 |
| DO 0.05% | 47.43 | 47.34 | -0.09 |
| HSFO 180 | 212.76 | 209.65 | -3.11 |
| HSFO 380 | 206.68 | 203.95 | -2.73 |
| WTI | 39.51 | 40.83 | 1.32 |
| Brent | 41.80 | 43.10 | 1.30 |







