| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 42072 | T+/G- |
| MG97 | 68.88 | 1.79 |
| MG95 | 66.24 | 1.84 |
| MG92 | 62.46 | 2.07 |
| NAPHTHA | 46.14 | 1.95 |
| KERO | 60.36 | 2.31 |
| DO 0.05% | 60.86 | 2.20 |
| DO 0.25% | 60.39 | 2.20 |
| HSFO 180 | 255.40 | 10.83 |
| HSFO 380 | 252.62 | 11.47 |
| WTI | 46.75 | 0.50 |
| Brent | 50.68 | 0.18 |









