| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 03/10/2016 | 04/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.13 |
|
|
| MG95 | 59.93 | 60.05 | 0.12 |
| MG92 | 57.55 | 57.83 | 0.28 |
| NAPHTHA | 44.58 | 44.54 | -0.04 |
| KERO | 59.19 | 58.72 | -0.47 |
| DO 0.05% | 59.16 | 58.60 | -0.56 |
| HSFO 180 | 273.17 | 266.58 | -6.59 |
| HSFO 380 | 264.84 |
|
|
| WTI | 48.81 | 48.69 | -0.12 |
| Brent | 50.89 | 50.87 | -0.02 |







