| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 04/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 63.15 | 1.21 |
| MG95 | 62.00 | 1.31 |
| MG92 | 59.60 | 1.80 |
| NAPHTHA | 51.80 | 1.74 |
| KERO | 61.71 | 2.04 |
| DO 0.05% | 61.54 | 2.16 |
| DO 0.25% | 61.00 | 2.16 |
| HSFO 180 | 249.01 | 5.82 |
| HSFO 380 | 243.51 | 6.36 |
| WTI | 46.32 | -1.58 |
| Brent | 48.58 | -1.96 |









