| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 03/11/2016 | 04/11/2016 | T+/G- |
| MG97 | 60.47 | 60.33 | -0.14 |
| MG95 | 59.26 | 59.04 | -0.22 |
| MG92 | 56.96 | 56.34 | -0.62 |
| NAPHTHA | 47.04 | 46.02 | -1.02 |
| KERO | 56.13 | 55.49 | -0.64 |
| DO 0.05% | 57.49 | 56.88 | -0.61 |
| HSFO 180 | 270.94 | 271.30 | 0.36 |
| HSFO 380 | 262.91 | 264.01 | 1.10 |
| WTI | 44.66 | 44.07 | -0.59 |
| Brent | 46.35 | 45.58 | -0.77 |








