| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/12/2015 | 04/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.42 |
|
|
| MG95 | 56.45 | 56.45 | 0 |
| MG92 | 53.88 | 53.88 | 0 |
| NAPHTHA | 48.38 |
|
|
| KERO | 52.82 | 52.82 | 0 |
| DO 0.05% | 52.93 | 53.88 | 0.95 |
| DO 0.25% | 52.33 | 53.30 | 0.97 |
| HSFO 180 | 202.81 | 206.80 | 3.99 |
| HSFO 380 | 196.51 |
|
|
| WTI | 41.08 | 39.97 | -1.11 |
| Brent | 43.84 | 43.00 | -0.84 |









