| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/3/2016 | 04/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.36 | 49.94 | 0.58 |
| MG95 | 48.06 | 48.59 | 0.53 |
| MG92 | 44.57 | 44.86 | 0.29 |
| NAPHTHA | 35.44 | 36.21 | 0.77 |
| KERO | 44.03 | 44.35 | 0.32 |
| DO 0.05% | 42.19 | 42.72 | 0.53 |
| DO 0.25% | 41.99 | 42.52 | 0.53 |
| HSFO 180 | 154.21 | 159.14 | 4.93 |
| HSFO 380 | 154.09 | 158.95 | 4.86 |
| WTI | 34.57 | 35.92 | 1.35 |
| Brent | 37.07 | 38.72 | 1.65 |









