| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 06/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 62.20 | 0.35 |
| MG95 | 61.06 | 0.36 |
| MG92 | 58.73 | 0.43 |
| NAPHTHA | 50.15 | -0.37 |
| KERO | 59.28 | -0.57 |
| DO 0.05% | 59.01 | -0.68 |
| DO 0.25% | 58.47 | -0.68 |
| HSFO 180 | 241.53 | -2.12 |
| HSFO 380 | 235.43 | -3.16 |
| WTI | 44.29 | -0.91 |
| Brent | 47.42 | -0.56 |









