| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 05/5/2016 | 06/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 58.58 | 57.34 | -1.24 |
| MG95 | 56.58 | 55.36 | -1.22 |
| MG92 | 53.32 | 52.19 | -1.13 |
| NAPHTHA | 42.09 | 41.12 | -0.97 |
| KERO | 52.36 | 51.09 | -1.27 |
| DO 0.05% | 52.00 | 50.96 | -1.04 |
| DO 0.25% | 51.71 | 50.67 | -1.04 |
| HSFO 180 | 216.96 | 209.67 | -7.29 |
| HSFO 380 | 214.01 | 207.21 | -6.80 |
| WTI | 44.32 | 44.66 | 0.34 |
| Brent | 45.01 | 45.37 | 0.36 |









