| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 04/3/2016 | 07/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.94 | 52.28 | 2.34 |
| MG95 | 48.59 | 50.95 | 2.36 |
| MG92 | 44.86 | 47.32 | 2.46 |
| NAPHTHA | 36.21 | 37.35 | 1.14 |
| KERO | 44.35 | 46.48 | 2.13 |
| DO 0.05% | 42.72 | 44.73 | 2.01 |
| DO 0.25% | 42.52 | 44.53 | 2.01 |
| HSFO 180 | 159.14 | 168.87 | 9.73 |
| HSFO 380 | 158.95 | 168.74 | 9.79 |
| WTI | 35.92 | 37.90 | 1.98 |
| Brent | 38.72 | 40.84 | 2.12 |









