| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 66.91 | -1.90 |
| MG95 | 65.40 | -1.90 |
| MG92 | 62.60 | -1.90 |
| NAPHTHA | 51.02 | -0.88 |
| KERO | 62.19 | -1.62 |
| DO 0.05% | 61.92 | -1.06 |
| DO 0.25% | 61.40 | -1.06 |
| HSFO 180 | 256.31 | -7.05 |
| HSFO 380 | 247.87 | -6.16 |
| WTI | 49.43 | 1.62 |
| Brent | 53.05 | 1.72 |









