| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 07/3/2016 | 08/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.28 | 53.61 | 1.33 |
| MG95 | 50.95 | 52.30 | 1.35 |
| MG92 | 47.32 | 48.77 | 1.45 |
| NAPHTHA | 37.35 | 37.38 | 0.03 |
| KERO | 46.48 | 48.08 | 1.60 |
| DO 0.05% | 44.73 | 46.52 | 1.79 |
| DO 0.25% | 44.53 | 46.32 | 1.79 |
| HSFO 180 | 168.87 | 176.85 | 7.98 |
| HSFO 380 | 168.74 | 175.7 | 6.96 |
| WTI | 37.90 | 36.50 | -1.40 |
| Brent | 40.84 | 39.65 | -1.19 |









