| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.12 | 0.21 |
| MG95 | 65.61 | 0.21 |
| MG92 | 62.81 | 0.21 |
| NAPHTHA | 52.21 | 1.19 |
| KERO | 62.42 | 0.23 |
| DO 0.05% | 62.92 | 1.00 |
| DO 0.25% | 62.4 | 1.00 |
| HSFO 180 | 259.67 | 3.36 |
| HSFO 380 | 251.54 | 3.67 |
| WTI | 49.63 | 0.20 |
| Brent | 52.62 | -0.43 |









