| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/3/2016 | 09/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.61 | 53.80 | 0.19 |
| MG95 | 52.30 | 52.50 | 0.20 |
| MG92 | 48.77 | 49.02 | 0.25 |
| NAPHTHA | 37.38 | 36.90 | -0.48 |
| KERO | 48.08 | 47.44 | -0.64 |
| DO 0.05% | 46.52 | 45.94 | -0.58 |
| DO 0.25% | 46.32 | 45.74 | -0.58 |
| HSFO 180 | 176.85 | 175.45 | -1.40 |
| HSFO 380 | 175.70 | 174.36 | -1.34 |
| WTI | 36.50 | 38.29 | 1.79 |
| Brent | 39.65 | 41.07 | 1.42 |









