| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/12/2015 | 10/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 56.63 | 58.02 | 1.39 |
| MG95 | 54.63 | 56.02 | 1.39 |
| MG92 | 51.92 | 53.31 | 1.39 |
| NAPHTHA | 46.02 | 46.13 | 0.11 |
| KERO | 49.31 | 49.37 | 0.06 |
| DO 0.05% | 49.19 | 49.17 | -0.02 |
| DO 0.25% | 48.65 | 48.64 | -0.01 |
| HSFO 180 | 185.16 | 186.02 | 0.86 |
| HSFO 380 | 179.62 | 181.06 | 1.44 |
| WTI | 37.16 | 36.76 | -0.40 |
| Brent | 40.11 | 39.73 | -0.38 |









