| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/5/2016 | 10/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 58.71 | 57.88 | -0.83 |
| MG95 | 56.59 | 55.43 | -1.16 |
| MG92 | 53.09 | 51.41 | -1.68 |
| NAPHTHA | 42.32 | 40.81 | -1.51 |
| KERO | 52.14 | 50.69 | -1.45 |
| DO 0.05% | 52.15 | 50.81 | -1.34 |
| DO 0.25% | 51.86 | 50.52 | -1.34 |
| HSFO 180 | 217.03 | 207.10 | -9.93 |
| HSFO 380 | 213.63 | 205.32 | -8.31 |
| WTI | 43.44 | 44.66 | 1.22 |
| Brent | 43.63 | 45.52 | 1.89 |









