| |
| |
| |
| Ngày | 08/8/2016 | 10/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.82 | 52.17 | -0.65 |
| MG95 | 50.89 | 50.84 | -0.05 |
| MG92 | 48.53 | 48.16 | -0.37 |
| NAPHTHA | 37.47 | 37.15 | -0.32 |
| KERO | 50.7 | 50.48 | -0.22 |
| DO 0.05% | 50.73 | 50.47 | -0.26 |
| HSFO 180 | 226.74 | 225.79 | -0.95 |
| HSFO 380 | 220.9 | 218.13 | -2.77 |
| WTI | 43.02 | 41.71 | -1.31 |
| Brent | 45.39 | 44.05 | -1.34 |







