| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 10/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 66.72 | -2.27 |
| MG95 | 64.11 | -2.19 |
| MG92 | 60.50 | -1.79 |
| NAPHTHA | 45.60 | -1.88 |
| KERO | 58.36 | -2.27 |
| DO 0.05% | 59.14 | -2.12 |
| DO 0.25% | 58.68 | -2.10 |
| HSFO 180 | 229.74 | -13.08 |
| HSFO 380 | 226.47 | -12.61 |
| WTI | 45.92 | 1.77 |
| Brent | 49.85 | 2.27 |









