| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/01/2016 | 11/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.20 | 53.22 | -1.98 |
| MG95 | 52.98 | 51.01 | -1.97 |
| MG92 | 49.82 | 47.91 | -1.91 |
| NAPHTHA | 41.26 | 38.70 | -2.56 |
| KERO | 40.85 | 39.57 | -1.28 |
| DO 0.05% | 39.73 | 38.19 | -1.54 |
| DO 0.25% | 39.38 | 37.88 | -1.50 |
| HSFO 180 | 160.46 | 150.37 | -10.09 |
| HSFO 380 | 156.14 | 146.19 | -9.95 |
| WTI | 33.16 | 31.41 | -1.75 |
| Brent | 33.55 | 31.55 | -2.00 |









